Ir directamente a la información del producto
Duerme con estilo: ¡lindo conjunto de pijama de tirantes para mujer con mariquita para noches acogedoras!
$44.95
Free Shipping
Specifications
Description
Este traje de casa, confeccionado en tela ligera y transpirable, es cómodo y se ajusta perfectamente a la piel. El encaje le da un toque sensual. La tira ajustable se adapta a tu figura y la cintura del pantalón es elástica.
- Tejido: Jersey (95% poliéster y 5% elastano)
- Ajuste regular
- Borde de encaje, dos piezas, correa de hombro elástica ajustable.
- Peso de la tela: 180 g/m²
- Instrucciones de cuidado: lavar a máquina con agua fría con colores similares, no usar blanqueador, secar en secadora a temperatura baja, no planchar, no lavar en seco.
- Este producto se fabrica bajo demanda, sin cantidad mínima de pedido.
- Hay varios métodos de envío disponibles y las tarifas varían según la ubicación y el método de envío seleccionado.
- Para áreas personalizadas, consulte el generador de maquetas de Yoycol para obtener más detalles.
- Aviso: una variedad de factores pueden causar ligeras diferencias entre el producto real y la maqueta, incluidos, entre otros, los colores y la precisión de la posición de los elementos.
Guía de tallas
| Pulgada | S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longitud superior | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 |
| Busto | 31.5 | 33.1 | 35.4 | 37.8 | 40.2 | 42.5 | 44.9 | 47.2 |
| Cintura | 28.3 | 29.9 | 32.3 | 34.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48.0 |
| Largo de la falda | 14.6 | 15.0 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 |
| Cintura de la falda | 26.0 | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.4 |
| Cadera | 39.4 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48.0 | 50.4 | 52.8 | 55.1 |
| Centímetro | S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longitud superior | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 |
| Busto | 80.0 | 84.0 | 90.0 | 96.0 | 102.0 | 108.0 | 114.0 | 120.0 |
| Cintura | 72.0 | 76.0 | 82.0 | 88.0 | 104.0 | 110.0 | 116.0 | 122.0 |
| Largo de la falda | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| Cintura de la falda | 66.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
| Cadera | 100.0 | 104.0 | 110.0 | 116.0 | 122.0 | 128.0 | 134.0 | 140.0 |
Esta guía de tallas muestra las medidas del producto en posición horizontal. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 3 cm.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece.